斜紋不銹鋼網目數孔徑對照表
作者:admin來源:本站發布時間:2018-03-07 02:40:58點擊數:892次
斜紋不銹鋼網目數孔徑對照表 | ||||
編織方式 | 目數 | 絲徑mm | 網孔mm | 重量(kg/平米) |
斜紋 | 100目 | 0.14mm×0.14mm | 0.114 | 0.98 |
斜紋 | 120目 | 0.10mm×0.10mm | 0.111 | 0.6 |
斜紋 | 150目 | 0.09mm×0.09mm | 0.079 | 0.607 |
斜紋 | 180目 | 0.07mm×0.07mm | 0.071 | 0.441 |
斜紋 | 200目 | 0.06mm×0.06mm | 0.067 | 0.36 |
斜紋 | 250目 | 0.045mm×0.045mm | 0.0566 | 0.253 |
斜紋 | 300目 | 0.04mm×0.04mm | 0.0446 | 0.24 |
斜紋 | 325目 | 0.035mm×0.035mm | 0.043 | 0.199 |
斜紋 | 350目 | 0.032mm×0.032mm | 0.0405 | 0.179 |
斜紋 | 400目 | 0.03mm×0.03mm | 0.0335 | 0.18 |
斜紋 | 450目 | 0.026mm×0.026mm | 0.0304 | 0.152 |
斜紋 | 500目 | 0.025mm×0.025mm | 0.0258 | 0.156 |
斜紋 | 600目 | 0.018mm×0.018mm | 0.0243 | 0.097 |
斜紋 | 635目 | 0.018mm×0.018mm | 0.022 | 0.102 |
- 上一篇:平紋不銹鋼網目數重量對照表
- 下一篇:平紋編織席型網目數孔徑對照表